Описание
Вес | 2,3 |
Объем | 0,03 |
Срок гарантии производителя, лет | 1 |
Рабочая среда | вода, пар, воздух |
Класс герметичности | "В" по ГОСТ 9544-93 |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Материал шпинделя | нерж. сталь |
Привод | ручной |
Материал диска | ковкий чугун с покрытием (хром) |
Тип соединения | межфланцевое |
Единица измерения | шт |
Номинальный диаметр DN | 65 |
Номинальное давление PN, МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 130 |
Строительная длина L, мм (корпус/упл.) | 46/51 |
Дисковые поворотные затворы Ci c ручным приводом применяются в системах тепловодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в магистралях тепловых сетей как надежное, не требующее специального обслуживания запорно-регулирующее устройство.
Документы