Описание
Вес | 4,5 |
Объем | 0,027 |
Срок гарантии производителя, лет | 1 |
Рабочая среда | вода, пар, воздух |
Класс герметичности | "В" по ГОСТ 9544-93 |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Материал шпинделя | нерж. сталь |
Привод | ручной |
Материал диска | ковкий чугун с покрытием (хром) |
Тип соединения | межфланцевое |
Единица измерения | шт |
Номинальный диаметр DN | 100 |
Номинальное давление PN, МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 130 |
Строительная длина L, мм (корпус/упл.) | 52/57 |
Дисковые поворотные затворы Ci c ручным приводом применяются в системах тепловодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в магистралях тепловых сетей как надежное, не требующее специального обслуживания запорно-регулирующее устройство.
Документы