Описание
Вес | 39,8 |
Объем | 0,02216 |
Срок службы, лет | 30 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 |
Конструкция | стандартный проход |
Способ изготовления корпуса | разборный |
Материал корпуса | сталь |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Материал шара | нерж. сталь |
Материал прокладки | паронит |
Материал уплотнения | фторопласт |
Тип соединения | фланцевый |
Производитель | Маршал |
Условное обозначение в таблице фигур | 11с67п |
Единица измерения | шт |
Диаметр условный DN, мм | 125 |
Нормативное давление PN, МПа | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Строительная длина L, мм | 255 |
Кран шаровой Маршал 11c67п предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Документы