Описание
Вес | 3,15 |
Объем | 0,00329 |
Срок службы, лет | 30 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Рабочая среда | вода, пар |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 |
Конструкция | полный проход |
Способ изготовления корпуса | цельносварной |
Материал корпуса | сталь |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Материал шара | нерж. сталь |
Материал прокладки | паронит |
Материал уплотнения | фторопласт |
Тип соединения | под приварку |
Производитель | Маршал |
Условное обозначение в таблице фигур | 11с67п |
Единица измерения | шт |
Диаметр условный DN, мм | 25 |
Нормативное давление PN, МПа | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Строительная длина L, мм | 160 |
Кран шаровой Маршал 11c67п предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Документы