Описание
Номинальный диаметр DN | 90-63 |
Прочностная величина SDR | 11 |
Давление PN, Атм. | 16 |
Марка полиэтилена | ПЭ100 |
Единица измерения | шт |
Вес,шт | 0,350 |
d1,мм | 116 |
L,мм | 146 |
L1,мм | 66 |
Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб