Описание
Номинальный диаметр DN | 75-20 |
Прочностная величина SDR | 11 |
Давление PN, Атм. | 16 |
Марка полиэтилена | ПЭ100 |
Единица измерения | шт |
Вес,шт | 0,477 |
d1,мм | 95 |
L,мм | 303 |
L1,мм | 123 |
Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб