491 руб.
Описание
| Номинальный диаметр DN | 40-32 |
| Прочностная величина SDR | 11 |
| Давление PN, Атм. | 16 |
| Марка полиэтилена | ПЭ100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес,шт | 0,162 |
| d1,мм | 53 |
| L,мм | 181 |
| L1,мм | 85 |

Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб
