Описание
Номинальный диаметр DN | 200-110 |
Прочностная величина SDR | 11 |
Давление PN, Атм. | 16 |
Марка полиэтилена | ПЭ100 |
Единица измерения | шт |
Вес,шт | 5,380 |
d1,мм | 245 |
L,мм | 440 |
L1,мм | 218 |
Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб