Описание
| Номинальный диаметр DN | 180-140 |
| Прочностная величина SDR | 11 |
| Давление PN, Атм. | 16 |
| Марка полиэтилена | ПЭ100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес,шт | 4,480 |
| d1,мм | 218 |
| L,мм | 424 |
| L1,мм | 201 |

Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб
