руб.
Описание
| Номинальный диаметр DN | 160-75 |
| Прочностная величина SDR | 11 |
| Давление PN, Атм. | 16 |
| Марка полиэтилена | ПЭ100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес,шт | 2,795 |
| d1,мм | 195 |
| L,мм | 438 |
| L1,мм | 188 |

Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб
