Описание
| Номинальный диаметр DN | 140-110 |
| Прочностная величина SDR | 11 |
| Давление PN, Атм. | 16 |
| Марка полиэтилена | ПЭ100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес,шт | 2,375 |
| d1,мм | 163 |
| L,мм | 369 |
| L1,мм | 178 |

Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб
