2 153 руб.
Описание
| Номинальный диаметр DN | 110-90 |
| Прочностная величина SDR | 11 |
| Давление PN, Атм. | 16 |
| Марка полиэтилена | ПЭ100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес,шт | 0,750 |
| d1,мм | 141 |
| L,мм | 170 |
| L1,мм | 80 |

Электросварной редукционный переход (редукция электросварная) используется для изменения диаметра трубопровода из ПНД труб.
Документы
Сертификат BORFIT до 2022 г.
470.2 Кб
